| 1 cuota de $608.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $608.000,00 |
| 6 cuotas de $119.624,00 | Total $717.744,00 | |
| 9 cuotas de $87.660,08 | Total $788.940,80 | |
| 12 cuotas de $71.054,93 | Total $852.659,20 | |
| 18 cuotas de $55.236,80 | Total $994.262,40 |
| 2 cuotas de $325.948,80 | Total $651.897,60 | |
| 3 cuotas de $218.150,40 | Total $654.451,20 | |
| 3 cuotas de $222.629,33 | Total $667.888,00 | |
| 6 cuotas de $115.408,53 | Total $692.451,20 | |
| 15 cuotas de $61.399,89 | Total $920.998,40 |
| 1 cuota de $667.888,00 | Total $667.888,00 |
| 3 cuotas de $248.124,80 | Total $744.374,40 | |
| 6 cuotas de $140.478,40 | Total $842.870,40 | |
| 9 cuotas de $107.487,64 | Total $967.388,80 | |
| 12 cuotas de $90.460,26 | Total $1.085.523,20 |
| 1 cuota de $608.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $608.000,00 |
| 2 cuotas de $375.683,20 | Total $751.366,40 | |
| 9 cuotas de $115.209,24 | Total $1.036.883,20 | |
| 12 cuotas de $98.242,66 | Total $1.178.912,00 | |
| 24 cuotas de $78.211,60 | Total $1.877.078,40 |
| 3 cuotas de $261.764,26 | Total $785.292,80 | |
| 6 cuotas de $143.700,80 | Total $862.204,80 | |
| 9 cuotas de $107.528,17 | Total $967.753,60 | |
| 12 cuotas de $88.063,73 | Total $1.056.764,80 |
| 3 cuotas de $262.615,46 | Total $787.846,40 | |
| 6 cuotas de $152.719,46 | Total $916.316,80 |
| 18 cuotas de $83.964,80 | Total $1.511.366,40 |
Lleva tu bici eléctrica a un nuevo nivel de autonomía con esta batería de extensión diseñada específicamente para la serie ADO Air.
ESPECIFICACIONES
Dimensiones: 307 × 183 × 123 mm
Capacidad: 36 V / 5,6 Ah
Tiempo de carga: 2 horas
Peso: aproximadamente 2 kg
Diseño pensado para integración directa: utiliza el mismo conector que los modelos ADO Air y cuenta con puerto USB para más posibilidades.
